Puissance dynamique
Bête indomptée
Blanc / Rouge
Prairie / Camouflage
Gris / Bleu
Noir / Vert
Puissance dynamique
Bête indomptée
Blanc / Rouge
Prairie / Camouflage
Gris / Bleu
Noir / Vert
2024 AT6 L
2024 AT6 S
*Le prix PDSF n'inclut pas les frais de transport, préparation, ou configuration du concessionnaire.
Mouvement & divertissement intelligents
Accédez aux données en temps réel de votre véhicule grâce au système de commande intelligent (SCS). Cette interaction intelligente avec votre véhicule vous mènera vers des lieux épiques.
AirLock
Quand tu t'approches de Snarler, vous pouvez activer votre véhicule par Bluetooth via votre téléphone mobile (AirLock). Vous pouvez également utiliser l'APP (données cellulaire) pour déverrouiller la voiture à distance avec votre téléphone portable comme clé.
Paramètres du lecteur
Définissez divers paramètres du conducteur pour personnaliser votre véhicule afin d'obtenir un ajustement personnalisé pour améliorer votre conduite..
Alertes de sécurité
Configurer des contacts d'urgence dans l'application. En cas de collision ou de retournement, l'application enverra automatiquement un SMS à vos contacts avec vos coordonnées GPS.
Données en temps réel
Visualisez rapidement les données en temps réel, accélération, couple et puissance de sortie, kilométrage, et autres données du véhicule.
Recherchez « Segway Powersports » via Android ou Apple App Store
Caractéristiques
Glisser
Snarler AT6 S Standard | Snarler AT6 S Premium | Snarler AT6 LS Standard | Snarler AT6 L Premium | |
Système de conduite | 2WD / 4WD | |||
---|---|---|---|---|
Type de moteur | 570cc, Monocylindre 4 temps,Moteur DACT | |||
Puissance | 44 HP | |||
Transmission | CVTech Automatique | |||
Capacité du rack | Avant/Arrière: 40 kg/60 kg | |||
Couple | 48 N*M | |||
Capacité de carburant | 23L | |||
Garde au sol | 270mm | |||
Système de carburant | EFI Bosch | |||
Capacité de remorquage | 350kg | |||
Taille globale du véhicule (L x W x H) | version S: 2200*1280*1320mm / Version L:2350*1280*1430 mm | |||
Capacité de charge utile | version S: 195kg / Version L: 270kg | |||
Empattement | version S: 1300mm / Version L: 1450mm | |||
Suspension frontale | Double bras triangulaire (180mm) | |||
Suspension arrière | Double bras triangulaire (210mm) + Barre stabilisatrice | |||
Amortisseurs | Amortisseur à huile | Amortisseur à huile | Amortisseur à huile | Amortisseur à gaz |
Éclairage | DIRIGÉ | DIRIGÉ | Halogène | DIRIGÉ |
Treuil | 2500lbs | 2500lbs | 2500lbs | 2500lbs |
Hitchball | ● | ● | ● | ● |
Freins | 4 freins à disque | 4 freins à disque | 4 freins à disque | 4 freins à disque |
EPS | ● | ● | ● | ● |
Jante | 14'' Alum Jante | 14'' Alum Jante | 14'' Alum Jante | Jante Alum 14'' + Beadlock |
Pneus | 25'' | 25'' | 26'' | 26'' |
Étagère | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
T-BOX | ● | ● | ● | ● |
batterie | ○ | ○ | ○ | ○ |
pare-choc avant | ● | ● | ● | ● |
Dossier | / | / | ● | ● |
Garde-main | ● | ● | ● | ● |
Réel différentiel | ○ | ○ | ○ | ● |
Rétroviseur latéral | ● | ● | ● | ● |
Antidérapant | ○ | ○ | ○ | ● |
couleurs | Prairie Camouflage & Noir, Noir & Vert | Gris & Bleu | Orange & Noir | Blanc & Rouge |
○ signifie "Facultatif"; ● signifie "standard"; / signifie "Non disponible" | ||||
Prix en USD basé sur FOB Shanghai; | ||||
Segway se réserve le droit de modifier les spécifications, modèles et prix. |
Segway se réserve le droit de modifier les spécifications, modèles ou tarifs à tout moment et sans engagement.