Puissance dynamique
Bête indomptée
Puissance dynamique
Bête indomptée
Super Villain SX20T
Hybride Super Villain
*Le prix PDSF n'inclut pas les frais de transport, préparation, ou configuration du concessionnaire.
Mouvement & divertissement intelligents
Accédez aux données en temps réel de votre véhicule grâce au système de commande intelligent (SCS). Cette interaction intelligente avec votre véhicule vous mènera vers des lieux épiques.
AirLock
Quand tu t'approches de Snarler, vous pouvez activer votre véhicule par Bluetooth via votre téléphone mobile (AirLock). Vous pouvez également utiliser l'APPLICATION (données cellulaire) pour déverrouiller la voiture à distance avec votre téléphone portable comme clé.
Paramètres du lecteur
Définissez divers paramètres du conducteur pour personnaliser votre véhicule afin d'obtenir un ajustement personnalisé pour améliorer votre conduite..
Alertes de sécurité
Configurer des contacts d'urgence dans l'application. En cas de collision ou de retournement, l'application enverra automatiquement un SMS à vos contacts avec vos coordonnées GPS.
Données en temps réel
Visualisez rapidement les données en temps réel, accélération, couple et puissance de sortie, kilométrage, et autres données du véhicule.
Recherchez « Segway Powersports » via Android ou Apple App Store
Caractéristiques
Glisser
SUPER VILLAIN SX20T HYBRIDE | SUPER Villain SX20T | ||
PDSF | $19,699.00 | $18,299.00 | $16,299.00 |
Moteur & Transmission | |||
---|---|---|---|
Moteur | 2,000 CC 2. 0T GDi | 2,000 CC 2. 0T GDi | |
Transmission | 2WD à la demande/ 4RM et CVT (F/Arbre R) | 2WD à la demande/ 4RM et CVT (F/Arbre R) | |
Différentiel | Verrouillage automatique / Ouvert | Verrouillage automatique / Ouvert | |
Frein moteur | √ | √ | |
Pilotage | Direction assistée électrique intelligente | Direction assistée électrique intelligente | |
Modes de direction intelligents | Standard / Confort / sport | Standard / Confort / sport | |
Suspension | |||
Freins | Quatre disques | Quatre disques | |
Capacité de carburant | 9. 6 gallons ( 44 litres) | 9. 6 gallons ( 44 litres) | |
Système de refroidissement | Refroidissement de piston à double colonne d'huile avec échangeur de chaleur liquide et huile | Refroidissement de piston à double colonne d'huile avec échangeur de chaleur liquide et huile | |
roues & Pneus | |||
Suspension frontale | Double A-ARM avec barre stabilisatrice, Débattement de la roue avant de 15.6” (40 cm), et amortisseurs de réservoir à distance de gaz | Double A-ARM avec barre stabilisatrice, Débattement de la roue avant de 15.6” (40 cm), et amortisseurs de réservoir à distance de gaz | |
Suspension arrière | Bras multibras avec barre stabilisatrice, Débattement de la roue arrière de 17.7” (45 cm), et amortisseurs de réservoir à distance de gaz | Bras multibras avec barre stabilisatrice, Débattement de la roue arrière de 17.7” (45 cm), et amortisseurs de réservoir à distance de gaz | |
roues | 14” Jante en aluminium (noir) avec Beadlock | 14” Jante en aluminium (noir) avec Beadlock | |
Pneus | 29 x 9.00R-14 / 29 x 11.00R-14 ( 6 plis évalués) | 30 x 10.00R-14 / 30 x 10.00R-14 ( 6 plis évalués) | |
Poids & Dimensions | |||
Dimensions (L x W x H) | 132 x 64.2 x 70.92” (337.5 x 163 x 180 cm) | 133.2 x 72.84 x 72.84” (338 x 185 x 185 cm) | |
Garde au sol | 14.2” (36 cm) | 14.6” (37.08 cm) | |
Hauteur du siège | 23.7” (60 cm) | 23.7” (60 cm) | |
Dry Poids | 1840.9 lb (835 kg) | 1885 lb (855 kg) | |
Capacité de la boîte de lit | 198 lb (90 kg) | 198 lb (90 kg) | |
Capacité de charge utile | 573 lb (260 kg) | 573 lb (260 kg) | |
Capacité de remorquage | 2,910 lb (1,320 kg) | 2,910 lb (1,320 kg) | |
Tableau de bord | Cluster numérique HD TFT avec un 10.4” Écran tactile de la console centrale | Cluster numérique HD TFT avec un 10.4” Écran tactile de la console centrale | |
Système de commande intelligent & APPLICATION | √ | √ | |
Lumières (Phares et fonctionnement) | Feux de position LED et phares halogènes | Feux de position LED et phares halogènes | |
Treuil | 4,500 lb | 4,500 lb | |
Additional Caractéristiques | |||
Siège | 2 | 2 | |
Couleurs | Noir gras et vert de rêve ou blanc électrique et tendu O&R | Noir gras et vert de rêve ou blanc électrique et tendu O&R | |
garantie | À déterminer | À déterminer |
Segway se réserve le droit de modifier les spécifications, modèles ou tarifs à tout moment et sans engagement.